| год | 2015 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 3 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.34m |
| луч | 4.24m |
| погружение | 2.2m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 54hp |
| топливо | 200lt |
| воды | 530lt |
двойной руль,
28 Mar 2 May 29 May 26 Jun 31 Jul
31 Jul 28 Aug 2 Oct 31 Oct