| год | 2019 |
| Койки | 8+1 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 1 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 20.2m |
| луч | 5.4m |
| погружение | 2.2m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 180hp |
| топливо | 825lt |
| воды | 1000lt |
кокпит из тика, Палуба из тикового дерева, носовое подруливающее устройство,кондиционер, генератор, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер, инвертор, посудомоечная машина, Fleet.washmachine,микроволновая печь,электрический туалет, морозилка,
24 Oct 31 Oct 1 Jan 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr
3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May
15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct
30 Oct 1 Jan