| год | 2019 |
| Койки | 8+1 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 11.74m |
| луч | 6.76m |
| погружение | 1.35m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x45hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 600lt |
латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер,
28 Mar 30 May 6 Jun 13 Jun 20 Jun 27 Jun
27 Jun 11 Jul 25 Jul 1 Aug 8 Aug 22 Aug
22 Aug 5 Sep 19 Sep 26 Sep 31 Oct