| год | 2014 |
| Койки | 8+4 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 11.97m |
| луч | 7.25m |
| погружение | 1.21m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x29hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 300lt |
кондиционер, генератор, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер, Интернет,
26 Sep 19 Dec 26 Dec 2 Jan 6 Feb 13 Feb 20 Mar
20 Mar 3 Apr 1 May 31 Jul 4 Sep 9 Oct 25 Dec