| год | 2026 |
| Койки | 10+3 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 16.28m |
| луч | 4.84m |
| погружение | 2.43m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 110hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 700lt |
носовое подруливающее устройство,кондиционер, вентилятор, генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет,
10 Oct 21 Nov 3 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 7 Aug 14 Aug
14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep
25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct 6 Nov
6 Nov 20 Nov